DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONALSi mis cálculos, presentados en otra entrada son correctos, estos serán los diputados electos por el principio de representación proporcional (plurinominales) para el período 2012-2015.Si mis cálculos no son correctos, agradeceré me lo hagan saber.Me tomé la libertad de abreviar algunos nombres y/o apellidos con tal de que quedara en el formato. Así Ma = Maria, Gpe = Guadalupe, Hdez = Hernández, Glez = González, Gtz = Gutiérrez, Rguez = Rodríguez. Otras abreviaturas (ej: J.) vienen desde la página del IFE. |
||||
PARTIDO | CIRC | POS | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PAN | 1 | 1 | SANCHEZ RUIZ MARIO | ALMEIDA GARCIA NORMA ESTHER |
PAN | 1 | 2 | PEREZ CAMARENA CARMEN LUCIA | VILLA OÑATE CLAUDIA ROCIO |
PAN | 1 | 3 | VILLALOBOS SEAÑEZ JORGE IVAN | RODRIGUEZ GARCIA ELSA |
PAN | 1 | 4 | PANTOJA HERNANDEZ LESLIE | RUIZ ROMERO BERNARDETH |
PAN | 1 | 5 | DE LA ROSA ANAYA ANDRES | IBARRA CELAYA MARIA DE LOS ANGELES |
PAN | 1 | 6 | CORTES BERUMEN ISAIAS | OROZCO RIVERA MARIA GUADALUPE |
PAN | 1 | 7 | REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA | GOMEZ DEL CAMPO BRAHAM MARTHA |
PAN | 1 | 8 | CASTAÑOS VALENZUELA CARLOS HUMBERTO | MELENDREZ LOPEZ VIANEY |
PAN | 1 | 9 | URCIEL CASTAÑEDA MARIA CELIA | MOTA RODRIGUEZ RAQUEL |
PAN | 1 | 10 | DORADOR PEREZ GAVILAN RODOLFO | MARIN DELGADO GISELA EDITH |
PAN | 1 | 11 | ZAMORA GARCIA ALFREDO | ARZOLA GODINES MARIA LUCRECIA |
PAN | 1 | 12 | LICEA GONZALEZ MARGARITA | FRANCO DE LA TORRE BRENDA ALVANY |
PAN | 1 | 13 | NEBLINA VEGA HEBERTO | LOPEZ GODINEZ LISETTE |
PAN | 1 | 14 | MORGAN NAVARRETE TANIA MARGARITA | GONZALEZ PIÑA BEYCE DHANEY |
PAN | 1 | 15 | GONZALEZ REYES JOSE DE JESUS | GUTIERREZ GUTIERREZ OLGA LIDIA |
PRI | 1 | 1 | BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO | CAPDEVIELLE FLORES LUIS ALEJANDRO |
PRI | 1 | 2 | QUIÑONES CANALES LOURDES EULALIA | FERNANDEZ MARTINEZ ANAVEL |
PRI | 1 | 3 | GALVAN VILLANUEVA RAUL SANTOS | JAMES BAROUSSE CRISTOPHER DANIEL |
PRI | 1 | 4 | CORONA NAKAMURA MARIA DEL ROCIO | TORRES LIZARRAGA CARMEN JULIETA |
PRI | 1 | 5 | CASTRO TRENTI FERNANDO JORGE | RUIZ GUTIERREZ ADAN DAVID |
PRI | 1 | 6 | AYALA ROBLES LINARES FLOR DE ROSA | GARCIA VILCHIS STEPHANY ALEJANDRA |
PRI | 1 | 7 | FLORES SANDOVAL PATRICIO | GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL |
PRI | 1 | 8 | AMAYA ARAUJO MARIA ELVIA | LOPEZ SEGURA MARIA CARMEN |
PRI | 1 | 9 | GALINDO QUIÑONES HERIBERTO MANUEL | HERNANDEZ GUERRERO RICARDO |
PRI | 1 | 10 | RETAMOZA VEGA PATRICIA ELENA | OLGUIN ROJAS VICTORIA ANAHI |
PRI | 1 | 11 | PACHECO RODRIGUEZ RICARDO FIDEL | BERUMEN AGUILAR J. ISAIAS |
PRD | 1 | 1 | JUAREZ PIÑA VERONICA BEATRIZ | MENDEZ NORIEGA ANA SOFIA |
PRD | 1 | 2 | GONZALEZ BARRIOS RODRIGO | CORREA ACEVEDO ABRAHAM |
PRD | 1 | 3 | VALLES SAMPEDRO LORENIA IVETH | GAMEZ GUTIERREZ CLAUDIA JANNETH |
PRD | 1 | 4 | LOPEZ GONZALEZ ROBERTO | SOTO PEÑA ISRAEL |
PRD | 1 | 5 | TOVAR ARAGON CRYSTAL | ROMERO SANCHEZ NANCY VIOLETA |
PVEM | 1 | 1 | ACOSTA MONTOYA RUBEN | SARKIS LARA HUMBERTO |
PVEM | 1 | 2 | GARZA CADENA ANA LILIA | VARGAS PAREDES MADRID GWENDOLYNE |
PT | 1 | 1 | BONILLA VALDEZ JAIME | MARES COSSIO HECTOR IRENEO |
PT | 1 | 2 | AGUILAR GIL LILIA | CEBALLOS DELGADO CYNTHIA MARINA |
MC | 1 | 1 | DURAZO MONTAÑO FRANCISCO ALFONSO | MONTOYA GAXIOLA JOB |
MC | 1 | 2 | GOMEZ POZOS MERILYN | ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO |
MC | 1 | 3 | VALLE MAGAÑA JOSE LUIS | BAÑUELOS RAMIREZ ANA ISABEL |
PANAL | 1 | 1 | FELIX HAYS RUBEN BENJAMIN | CONTRERAS BARRIGA JUAN PABLO |
PANAL | 1 | 2 | TALAMANTE LEMAS DORA MA. GUADALUPE | CERON CAMACHO MARIA LETICIA |
PAN | 2 | 1 | VILLARREAL GARCIA LUIS ALBERTO | ARVIZU HERNANDEZ CINDY ABRIL |
PAN | 2 | 2 | YAÑEZ ROBLES ELIZABETH OSWELIA | GARCIA SANJINES MARIA ANTONIA |
PAN | 2 | 3 | CAMARILLO ORTEGA RUBEN | RODRIGUEZ TISCAREÑO MARTHA MIRIAM |
PAN | 2 | 4 | YAMAMOTO CAZARES BEATRIZ EUGENIA | MORENO BENITEZ MAYRA |
PAN | 2 | 5 | MUÑOZ MARQUEZ JUAN CARLOS | VARGAS MARTIN DEL CAMPO ELIZABETH |
PAN | 2 | 6 | ANAYA CORTES RICARDO | RUIZ PEREZ MARIA MAGDALENA |
PAN | 2 | 7 | ARGUELLES LOYA CONSUELO | BACA BONIFAZ ROCIO |
PAN | 2 | 8 | SALINAS GARZA JOSE ARTURO | RODRIGUEZ TENIENTE GENARO |
PAN | 2 | 9 | GALINA ZARATE CLAUDIA | MONSIVAIS MORENO DIANA MARLEM |
PAN | 2 | 10 | FLORES FLORES ENRIQUE ALEJANDRO | LIMON ROBLES OFELIA |
PAN | 2 | 11 | SAMPAYO ORTIZ RAMON ANTONIO | ORTIZ RODRIGUEZ AYDME ADRIANA |
PAN | 2 | 12 | SADA PEREZ VERONICA | MUÑOZ GARCIA SUSANA |
PAN | 2 | 13 | LOPEZ LOPEZ RAUDEL | SALAS AGUILAR YADIRA ASUCENA |
PAN | 2 | 14 | JIMENEZ CERRILLO RAQUEL | PEREZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
PAN | 2 | 15 | ANAYA LLAMAS JOSE GUILLERMO | BORREGO CEDILLO ELSA YOLANDA |
PAN | 2 | 16 | TREJO REYES JOSE ISABEL | LUNA AYALA NOEMI BERENICE |
PAN | 2 | 17 | GONZALEZ AGUILAR LAZARA NELLY | DE LEON PEREZ MARIA EUGENIA |
PRI | 2 | 1 | ARROYO VIEYRA FRANCISCO AGUSTIN | LOPEZ GONZALEZ TOMAS |
PRI | 2 | 2 | CANO AYALA MA. ELENA | VELAZQUEZ DIAZ MARIA GUADALUPE |
PRI | 2 | 3 | MENDOZA GARZA JORGE | FERNANDEZ GARCIA JUAN MANUEL |
PRI | 2 | 4 | ARAUJO DE LA TORRE ELSA PATRICIA | LOPEZ TORAYA ZUSUKI ANAYANSIN |
PRI | 2 | 5 | TREVIÑO CANTU JAVIER | SERNA ESCALERA CESAR AGUSTIN |
PRI | 2 | 6 | CARDENAS CANTU MIRIAM | LOERA ARAMBULA MARTHA |
PRI | 2 | 7 | BERNAL GTZ ANDRES MARCO ANTONIO | LUQUE HUDSON EDUARDO |
PRI | 2 | 8 | GOMEZ TUEME AMIRA GRICELDA | GONZALEZ CHAVIRA EUGENIA |
PRI | 2 | 9 | CANTU SEGOVIA ELOY | ANZALDUA SAUCEDO JAVIER ALEJANDRO |
PRI | 2 | 10 | HUERTA REA MARIA DE JESUS | TREVIÑO CANTU MARLA AZUCENA |
PRI | 2 | 11 | SALINAS MUÑOZ TONATIUH | MUÑOZ GONZALEZ MAGDALENO |
PRD | 2 | 1 | ALONSO RAYA AGUSTIN MIGUEL | GALVAN MARTINEZ FERNANDO |
PRD | 2 | 2 | CESEÑAS CHAPA MARIA DEL SOCORRO | VILLARREAL GARZA ROSA MARIA |
PRD | 2 | 3 | LOPEZ SUAREZ ROBERTO | GONZALEZ ORTIZ JOSE DOLORES |
PRD | 2 | 4 | GONZALEZ MAGALLANES ALFA ELIANA | CAMACHO ESQUIVEL ROSALINDA |
PRD | 2 | 5 | GARZA RUVALCABA MARCELO | EMILIANO MORENO ALFREDO |
PVEM | 2 | 1 | CUELLAR STEFFAN ANTONIO | GARCIA REQUENA ROBERTO |
PVEM | 2 | 2 | GARCIA DE LA FUENTE MONICA | TAPIA GUDIÑO GUADALUPE |
PVEM | 2 | 3 | TORRES MERCADO TOMAS | RAMIREZ MUÑOZ JOSE XERARDO |
PT | 2 | 1 | ANAYA GUTIERREZ ALBERTO | RIVERA CORNEJO EDGAR SALVADOR |
PT | 2 | 2 | NUÑEZ MONREAL MAGDALENA DEL SOCORRO | MENDEZ GONZALEZ ERICA HADASSA |
PANAL | 2 | 1 | BRIBIESCA SAHAGUN FERNANDO | JIMENEZ DEL ANGEL ROBERTO |
PANAL | 2 | 2 | MARTINEZ MENDOZA YOLANDA | FUENTES MARTINEZ TOMASA |
PAN | 3 | 1 | CRUZ MENDOZA EUFROSINA | LAVIADA HERNANDEZ CECILIA |
PAN | 3 | 2 | BUENO TORIO JUAN | TRESS VILLAFUERTE MARIA IRENE RUFINA |
PAN | 3 | 3 | ZAVALA PENICHE MARIA BEATRIZ | MEDINA PEREZ MA EUGENIA JOSE DEL SOCORRO |
PAN | 3 | 4 | ROSIÑOL ABREU JORGE | VERA AVILA DIANA DEL CARMEN |
PAN | 3 | 5 | GARCIA ROJAS MARIANA DUNYASKA | MARTINEZ MARTINEZ MARTHA ELENA |
PAN | 3 | 6 | CHAN LUGO SERGIO AUGUSTO | MENDEZ HERNANDEZ ZHAZIL LEONOR |
PAN | 3 | 7 | RICALDE MAGAÑA ALICIA CONCEPCION | CORTES TALAMANTES GABRIELA EUGENIA |
PAN | 3 | 8 | AQUINO CALVO JUAN JESUS | LEON GONZALEZ LEONISA |
PAN | 3 | 9 | VALLADARES COUOH CINTHYA NOEMI | AGUILAR SUNZA TERESA YRENE |
PAN | 3 | 10 | GONZALEZ MANRIQUEZ VICTOR RAFAEL | RUIZ MARTINEZ LILIANA |
PAN | 3 | 11 | CACERES DE LA FUENTE JUAN FRANCISCO | CAMELO FUENTES LAURA JANET |
PRI | 3 | 1 | MORENO CARDENAS RAFAEL ALEJANDRO | ALONSO ALVAREZ CELESTINO MANUEL |
PRI | 3 | 2 | MADRID TOVILLA ARELY | INGRAM VALLINES ANA GUADALUPE |
PRI | 3 | 3 | ALDANA PRIETO LUIS RICARDO | GARCIA MERCADO JOSE LUIS |
PRI | 3 | 4 | ORTEGA PACHECO GPE DEL SOCORRO | ESCOBEDO SALAZAR LIZZETE JANICE |
PRI | 3 | 5 | VASQUEZ VILLANUEVA MARTIN DE JESUS | ALAMILLA CEBALLOS MANUEL ISRAEL |
PRI | 3 | 6 | GARCIA FERNANDEZ MARIA DE LAS NIEVES | CLARA MOLINA MONICA |
PRI | 3 | 7 | DEL ANGEL ACOSTA JORGE | VELAZQUEZ MORALES LINO |
PRI | 3 | 8 | GAMBOA SONG LIZBETH LOY | FLOTA ALCOCER TRESITA DEL NIÑO JESUS |
PRI | 3 | 9 | VALANCI BUZALI SIMON | RAFFUL ZEPEDA JORGE YUNIS |
PRI | 3 | 10 | PEREZ ESCALANTE ELVIA MARIA | RICARDEZ VELA MARIA DEL CARMEN |
PRD | 3 | 1 | MELCHOR VASQUEZ ANGELICA ROCIO | LEON MONTERO SARAI LARISA |
PRD | 3 | 2 | LEON MENDIVIL JOSE ANTONIO | RAMOS REBOLLEDO CARLOS MANUEL |
PRD | 3 | 3 | COPETE ZAPOT YAZMIN DE LOS ANGELES | CORTES GARCIA LUISA |
PRD | 3 | 4 | FOCIL PEREZ JUAN MANUEL | TORRES SIERRA EDUARDO |
PRD | 3 | 5 | ROMERO LOZANO MARIA FERNANDA | DE LA CRUZ LOPEZ ANA YELY |
PRD | 3 | 6 | SERRANO TOLEDO ROSENDO | OSORIO ESPINOSA SARAIN |
PRD | 3 | 7 | BORGES PASOS TERESITA DE JESUS | VARGAS RAMIREZ ZAC MUKUY ARACELY |
PRD | 3 | 8 | CUEVAS MENA MARIO ALEJANDRO | MEX CAB NELSON MELCHOR |
PRD | 3 | 9 | MOCTEZUMA OVIEDO MARIA GUADALUPE | HERNANDEZ ALOR JIHAN |
PRD | 3 | 10 | LOPEZ ROSADO GABRIEL | LOPEZ ROSADO ROBERTO |
PVEM | 3 | 1 | LOPEZ SALAZAR RACIEL | CASTELLANOS CAL Y MAYOR LUIS FERNANDO |
PVEM | 3 | 2 | MEDRANO GALINDO GABRIELA | SANTANA DUARTE GABRIELA DEL ROSARIO |
PVEM | 3 | 3 | GONZALEZ LUNA BUENO FEDERICO JOSE | ROBLES CASTELLANOS JUAN EDUARDO |
PVEM | 3 | 4 | VITAL VERA MARTHA EDITH | LOPEZ CRUZ ARMINDA |
PT | 3 | 1 | ROBLERO GORDILLO HECTOR HUGO | ESTRADA URBINA CARLOS MARIO |
PT | 3 | 2 | CHAN MIRANDA NORMA ALICIA | PAZ GOMEZ NANCY ELOISA |
MC | 3 | 1 | VARGAS PEREZ NELLY DEL CARMEN | AMADOR PEREZ MAYRA ANGELICA |
PANAL | 3 | 1 | CAAMAL MENA JOSE ANGELINO | CARREON MUÑOZ EDUARDO |
PANAL | 3 | 2 | RINCON CHANONA SONIA | MARTINEZ HUESCA KARINA LUISA |
PAN | 4 | 1 | ADAME ALEMAN JUAN PABLO | ESPINA VERGARA AURORA |
PAN | 4 | 2 | PEDRAZA AGUILERA FLOR DE MARIA | MARTINEZ CRUZ MARIA GUADALUPE FRANCISCA |
PAN | 4 | 3 | CORTAZAR LARA GERARDO MAXIMILIANO | BALLESTEROS MANCILLA LAURA IRAIS |
PAN | 4 | 4 | ROMERO SEVILLA LEONOR | RAMOS ARANO OLIMPIA BERTHA |
PAN | 4 | 5 | MICALCO MENDEZ RAFAEL ALEJANDRO | MANTILLA RUBI ANDREA |
PAN | 4 | 6 | RODRIGUEZ DOVAL FERNANDO | NAVA BOLAÑOS MARGARITA MARIA |
PAN | 4 | 7 | SALDAÑA HERNANDEZ MARGARITA | ALARCON MARQUEZ ANA YADIRA |
PAN | 4 | 8 | RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL | MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA |
PAN | 4 | 9 | AGUILAR RODRIGUEZ AURORA DE LA LUZ | BURLE MIGONI VIVIANA |
PRI | 4 | 1 | ACEVES Y DEL OLMO CARLOS HUMBERTO | FLORES FLORES JUAN CARLOS |
PRI | 4 | 2 | VELAZQUEZ SANCHEZ MARICELA | MUNIVE TEMOLTZIN LINDA MARINA DOLORES |
PRI | 4 | 3 | AÑORVE BAÑOS MANUEL | SANCHEZ OSORIO GILBERTO ARTURO |
PRI | 4 | 4 | CORDOVA MORAN FRINE SORAYA | FERNANDEZ HERNANDEZ MATILDE JOSEFA |
PRI | 4 | 5 | LOPEZ ZAVALA JAVIER | KARAM BELTRAN HUGO ADOLFO |
PRI | 4 | 6 | VILLASEÑOR VARGAS MARIA DE LA PALOMA | LOPEZ GOMEZ ANTONIA |
PRI | 4 | 7 | MUÑOZ KAPAMAS FELIPE DE JESUS | GONZALEZ ORTEGA GUSTAVO |
PRD | 4 | 1 | MORENO RIVERA JULIO CESAR | MENDOZA ARELLANO DAVID |
PRD | 4 | 2 | MOJICA MORGA TERESA DE JESUS | ROSALES SANCHEZ ROSARIO CECILIA |
PRD | 4 | 3 | MORALES VARGAS TRINIDAD SECUNDINO | CORTES HERNANDEZ ZENON |
PRD | 4 | 4 | MOTA OCAMPO GISELA RAQUEL | ROSALES VILLEGAS LUCIA |
PRD | 4 | 5 | AVILA PEREZ JOSE ANGEL | JIMENEZ MARTINEZ JESUS |
PRD | 4 | 6 | GARCIA MEDINA AMALIA DOLORES | DIAZ NAVARRO LIZBETH JEANNETTE |
PRD | 4 | 7 | BELAUNZARAN MENDEZ FERNANDO | FLORES VELASCO GUILLERMO |
PRD | 4 | 8 | LUNA PORQUILLO ROXANA | RODRIGUEZ SANTOS YOLANDA |
PRD | 4 | 9 | SANCHEZ TORRES GUILLERMO | BORTOLINI CASTILLO MIGUEL |
PRD | 4 | 10 | NOLASCO RAMIREZ YESENIA | NOLASCO MARTINEZ DEISY LETICIA |
PRD | 4 | 11 | BATRES GUADARRAMA MARTI | VAZQUEZ FLORES MIGUEL |
PRD | 4 | 12 | TAPIA FONLLEM MARGARITA ELENA | JUAREZ ENRIQUEZ CYNTIA VERONICA |
PRD | 4 | 13 | ARIAS PALLARES LUIS MANUEL | MEDINA VALDIVIA OSCAR |
PVEM | 4 | 1 | MARTEL CANTU LAURA XIMENA | CARRALERO GONZALEZ MARIA BELEN RAMONA |
PVEM | 4 | 2 | ESCOBAR Y VEGA ARTURO | DE LA MORA TORREBLANCA MARCO ANTONIO |
PT | 4 | 1 | MONREAL AVILA RICARDO | PEREZ AGUILAR HUGO NESTOR |
PT | 4 | 2 | ORTIZ AHLF LORETTA | SAAVEDRA GALLARDO NANCY MARISELA |
PT | 4 | 3 | ORIVE BELLINGER ADOLFO | SIERRA Y OLIVARES CARLOS |
MC | 4 | 1 | ALCALDE LUJAN LUISA MARIA | ORTEGA DE LA CRUZ JESSICA MARIA GUADALUPE |
MC | 4 | 2 | MEJIA BERDEJA RICARDO SOSTENES | GONZALEZ RODRIGUEZ DANNER |
MC | 4 | 3 | HUIDOBRO GONZALEZ ZULEYMA | BANDALA CRUZ MARIA DEL LUCERO |
MC | 4 | 4 | BRITO SARMIENTO ANGEL MANUEL | DOMINGUEZ LOZANO HERMAN FERNANDO |
PANAL | 4 | 1 | FUJIWARA MONTELONGO RENE RICARDO | CELORIO ROJO RODRIGO |
PANAL | 4 | 2 | OLVERA BARRIOS CRISTINA | IZQUIERDO HERRERA KATYA |
PAN | 5 | 1 | GONZALEZ CARRILLO ADRIANA | GARCIA RAMIREZ BERTHA MARIA DEL CARMEN |
PAN | 5 | 2 | RIVADENEYRA HERNANDEZ ALFREDO | PEREZ GONZALEZ MARIA PAULINA |
PAN | 5 | 3 | SOSA GOVEA MARTHA LETICIA | VELASCO SANCHEZ ALMA DELIA |
PAN | 5 | 4 | GONZALEZ MORFIN JOSE | CARRASCO CARDENAS SUSANA SARAHI |
PAN | 5 | 5 | ALVAREZ TOVAR MARTHA BERENICE | TORRES TINOCO PAULINA |
PAN | 5 | 6 | MONDRAGON GONZALEZ MA. GUADALUPE | SALAS LOPEZ LETICIA |
PAN | 5 | 7 | RIVERA VILLANUEVA ERICK MARTE | ALEMON HERNANDEZ ERIKA VANESSA |
PAN | 5 | 8 | LUGO BARRIGA PATRICIA | SANDOVAL SALGADO PATRICIA DE LA CRUZ |
PAN | 5 | 9 | URIBE PADILLA JUAN CARLOS | SAAVEDRA PEREZ NIDIA |
PAN | 5 | 10 | LABASTIDA SOTELO KARINA | RAMIREZ GUZMAN GRISELDA |
PRI | 5 | 1 | MURILLO KARAM JESUS | RODRIGUEZ CALDERON JOSE ALBERTO |
PRI | 5 | 2 | BARRERA TAPIA MARIA ELENA | ALCANTARA ROJAS MARÍA GUADALUPE |
PRI | 5 | 3 | MACIAS SANDOVAL RAUL | CORONA MENDEZ JORGE FRANCISCO |
PRI | 5 | 4 | MAYORGA DELGADO NUVIA MAGDALENA | HIDALGO ISLAS BLANCA ESTELA |
PRI | 5 | 5 | OCHOA GONZALEZ ARNOLDO | MENESES RODRIGUEZ RAUL |
PRI | 5 | 6 | CRUZ MORALES MARICRUZ | BARRIENTOS CANO LAURA MITZI |
PRI | 5 | 7 | ANAYA GUDIÑO ALFREDO | LECHUGA REYES ANTONIO |
PRI | 5 | 8 | CALDERON RAMIREZ LETICIA | SANTOS DE LA CRUZ ROCIO |
PRI | 5 | 9 | ACOSTA PEÑA BRASIL ALBERTO | GARCIA MANILLA FRANCISCO |
PRI | 5 | 10 | VILLASEÑOR GUDIÑO BLANCA MA. | ARTEAGA CONTRERAS ANA FABIOLA |
PRI | 5 | 11 | SALGADO DELGADO FERNANDO | BERNAL MARTINEZ EDUARDO GUADALUPE |
PRD | 5 | 1 | SALINAS NARVAEZ JAVIER | PEREYRA RAMIREZ EDGAR EMILIO |
PRD | 5 | 2 | BONILLA JAIME JUANA | SANCHEZ LIRA MA. DE LOS ANGELES |
PRD | 5 | 3 | MONTALVO HERNANDEZ RAMON | HIDALGO DURAN VICENTE |
PRD | 5 | 4 | SALINAS PEREZ JOSEFINA | CALVILLO JARAMILLO GUADALUPE |
PRD | 5 | 5 | VALENCIA PEREZ ULISES IVAN | MANRIQUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL |
PRD | 5 | 6 | GARCIA REYES VERONICA | DIAZ MAGAÑA DANIELA |
PRD | 5 | 7 | CEDILLO HERNANDEZ ANGEL | OLVERA CABALLERO JOSE IGNACIO |
PRD | 5 | 8 | MEJIA GUARDADO JULISA | GARCES LOPEZ MARIA MAGDALENA |
PRD | 5 | 9 | PORRAS PEREZ PEDRO | LOPEZ BRAVO ARON |
PRD | 5 | 10 | REYES MONTIEL CARLA GUADALUPE | MEDINA FERREIRA MARIA ELENA |
PRD | 5 | 11 | POSADAS HERNANDEZ DOMITILO | SOTELO GARCIA RICARDO |
PVEM | 5 | 1 | OROZCO GOMEZ JAVIER | OROZCO GOMEZ MIGUEL |
PVEM | 5 | 2 | CAMPOS GARCIA KAREN ZULEMA | CALDERON ZAVALA ALMA LORENA |
PVEM | 5 | 3 | OCHOA FERNANDEZ CUAUHTEMOC | AGUNDIS ARIAS FRANCISCO DE PAULA |
PT | 5 | 1 | CANTU GARZA RICARDO | YESCAS ESTRADA SANTIAGO |
PT | 5 | 2 | MARTINEZ SANTILLAN MA. DEL CARMEN | ANDRADE CAMPOS LAURA CRISTINA |
MC | 5 | 1 | SAMPERIO MONTAÑO JUAN IGNACIO | JIMENEZ LOPEZ HORACIO ENRIQUE |
PANAL | 5 | 1 | GARFIAS GUTIERREZ LUCILA | AGUIRRE CARPIO HILDA |
PANAL | 5 | 2 | GONZALEZ ROLDAN LUIS ANTONIO | RANGEL REGUERA ALONSO |
Un espacio dedicado a analizar datos electorales y plasmarlos en mapas y cartogramas
jueves, 19 de julio de 2012
Diputados electos por vía plurinominal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario