Estos son los diputados electos
por el principio de mayoría relativa. Datos tomados del sitio de cómputos del IFE http://computos2012.ife.org.mx/reportes/diputados/DistDiputadosMREF.html
y de la lista de candidaturas a diputados presentados ante el mismo instituto http://genero.ife.org.mx/candidaturas2012/CGes290312ap4_(Dip).pdf
Esto lo usé de base para los cálculos en la entrada "calculando diputaciones plurinominales".
Si detecta algún error favor de informarme.
PRI - CM significa que fue candidato del PRI en alianza con el PVEM en Compromiso por México. Igualmente CM - PVEM significa que fue candidato impulsado por el Partido Verde a través de la misma alianza. Cuando solo aparece PRI o PVEM significa que ese candidato ganó por ese partido en un distrito donde no hubo alianza. Como la alianza "Movimiento Progresista" estuvo en todo el país, no fue necesario hacer esa distinción.
Me tomé la libertad de abreviar algunos nombres y/o apellidos con tal de que quedara en el formato. Así Ma = Maria, Gpe = Guadalupe, Hdez = Hernández, Glez = González, Gtz = Gutiérrez, Rguez = Rodríguez. Otras abreviaturas (ej: J.) vienen desde la página del IFE.
PRI - CM significa que fue candidato del PRI en alianza con el PVEM en Compromiso por México. Igualmente CM - PVEM significa que fue candidato impulsado por el Partido Verde a través de la misma alianza. Cuando solo aparece PRI o PVEM significa que ese candidato ganó por ese partido en un distrito donde no hubo alianza. Como la alianza "Movimiento Progresista" estuvo en todo el país, no fue necesario hacer esa distinción.
Me tomé la libertad de abreviar algunos nombres y/o apellidos con tal de que quedara en el formato. Así Ma = Maria, Gpe = Guadalupe, Hdez = Hernández, Glez = González, Gtz = Gutiérrez, Rguez = Rodríguez. Otras abreviaturas (ej: J.) vienen desde la página del IFE.
PARTIDO | Entidad | Distrito | Propietario | Suplente |
PRI | AGUASCALIENTES | 1 | MORENO MONTOYA J. PILAR | ROMO CASTORENA LAURA PATRICIA |
PAN | AGUASCALIENTES | 2 | JIMENEZ ESQUIVEL MARIA TERESA | BECERRA MORENO MONICA |
PAN | AGUASCALIENTES | 3 | GONZALEZ SERNA JOSE ANGEL | ANAYA PEREZ HECTOR EDUARDO |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 1 | CASTILLO VALDEZ BENJAMIN | VILDOSOLA LACARRA MIGUEL ALFONSO |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 2 | SCHROEDER VERDUGO MARIA FERNANDA | FLORES ALVARADO BEATRIZ ARIANA |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 3 | HIRATA CHICO GILBERTO ANTONIO | MEDINA FIERRO RICARDO |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 4 | CABAÑAS APARICIO MARIA ELIA | MARTINEZ GUTIERREZ VIRGINIA VICTORIA |
PAN | BAJA CALIFORNIA | 5 | GASTELUM BUENROSTRO JUAN MANUEL | SOLLANO GARCIA JUAN ANDRES |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 6 | LOPEZ ALVARADO JAIME CHRIS | PLASCENCIA AVILA MARTIN |
CM -PVEM | BAJA CALIFORNIA | 7 | PEREZ TEJADA PADILLA DAVID | GALLARDO GARCIA FAUSTO |
PRI - CM | BAJA CALIFORNIA | 8 | ROBLES AGUIRRE MAYRA KARINA | HERRERA SOTO ALEJANDRA |
PAN | BAJA CALIF. SUR | 1 | PELAYO COVARRUBIAS FRANCISCO | VILLARREAL RANGEL MARTHA GPE |
PAN | BAJA CALIF. SUR | 2 | DE LA ROSA ESCALANTE ARTURO | ESTRADA MARTINEZ HEIDY GUADALUPE |
PRI | CAMPECHE | 1 | BERZUNZA NOVELO LANDY MARGARITA | ZAPATA BARREDO LUISA DEL CARMEN |
CM -PVEM | CAMPECHE | 2 | ABREU ARTIÑANO ROCIO ADRIANA | RAMAGNOLI SOSA ERIKA DEL CARMEN |
CM -PVEM | CHIAPAS | 1 | LOPEZ MORENO LOURDES ADRIANA | PEREZ GUSMAN LETICIA |
PRI - CM | CHIAPAS | 2 | GOMEZ GOMEZ PEDRO | DIAZ PEREZ ALFONSO |
PVEM | CHIAPAS | 3 | VILLAFUERTE TRUJILLO AMILCAR AUGUSTO | DOMINGUEZ GUTIERREZ ANGEL |
PRI - CM | CHIAPAS | 4 | GUTIERREZ ALVAREZ HARVEY | MAHEDA LOPEZ ELISEO |
PRI - CM | CHIAPAS | 5 | GOMEZ GOMEZ LUIS | FONSECA GARCIA ADRIANA |
PRI - CM | CHIAPAS | 6 | OCHOA GALLEGOS WILLIAMS OSWALDO | MARTINEZ CRUZ LEVI MIROSALVA |
PRI - CM | CHIAPAS | 7 | GRAJALES PALACIOS FRANCISCO | TORREBLANCA ALFARO SILVIA |
PVEM | CHIAPAS | 8 | RAMIREZ AGUILAR OSCAR EDUARDO | GUILLEN GUILLEN MARIO FRANCISCO |
CM -PVEM | CHIAPAS | 9 | PARIENTE GAVITO MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA | PEDRERO ESPINOZA CARLA IBETH |
PVEM | CHIAPAS | 10 | NARCIA ALVAREZ HECTOR | AVENDAÑO LOPEZ ESPERANZA |
PRI - CM | CHIAPAS | 11 | PEREZ ANZUETO HUGO MAURICIO | GARCIA MATUS RAMON |
PRI - CM | CHIAPAS | 12 | DIAZ ATHIE ANTONIO DE JESUS | ABARCA PINZON LYDIA DEL CARMEN |
PRI | CHIHUAHUA | 1 | FUENTES TELLEZ ADRIANA | ACOSTA VILLALPANDO PRISCILA MARIA |
PRI | CHIHUAHUA | 2 | DUARTE MURILLO JOSE IGNACIO | ALONSO CARREON LIZBETH |
PAN | CHIHUAHUA | 3 | ANGULO PARRA CARLOS FERNANDO | BADIA SAN MARTIN JOSE ANTONIO |
PRI | CHIHUAHUA | 4 | MURGUIA LARDIZABAL LUIS ALFREDO | MARTINEZ RIVERA MARIA ESTHER |
PRI | CHIHUAHUA | 5 | MONTES ALVARADO ABRAHAM | AGUILAR BUENO JESUS |
PRI | CHIHUAHUA | 6 | CASTILLO RODRIGUEZ MINERVA | GARZA MAYAGOITIA DANIELA |
PRI | CHIHUAHUA | 7 | ATHIE FLORES KAMEL | GALAZ VARELA SIGIFREDO |
PRI | CHIHUAHUA | 8 | DOMINGUEZ ZEPEDA PEDRO IGNACIO | PEÑA PARRA RICARDO |
PRI | CHIHUAHUA | 9 | VELAZQUEZ RAMIREZ DIANA KARINA | LOYA GARCIA ROSALBA |
PRI | COAHUILA | 1 | ELIZONDO RAMIREZ IRMA | FLORES TREVIÑO MARIA DE LOURDES |
PRI | COAHUILA | 2 | FLORES MENDEZ JOSE LUIS | RIOS ORNELAS KARINA YANET |
PAN | COAHUILA | 3 | DAVILA DELGADO MARIO ALBERTO | VILLANUEVA CRUZ AMPARO |
PRI | COAHUILA | 4 | DE LAS FUENTES HDEZ FERNANDO DONATO | VEGA DE LA PEÑA ALFIO |
PRI | COAHUILA | 5 | JUAN MARCOS ISSA SALOMON | ARGUIJO HERNANDEZ TEODORO |
PAN | COAHUILA | 6 | TORRES COFIÑO MARCELO DE JESUS | VAZQUEZ HERNANDEZ ROCIO |
PAN | COAHUILA | 7 | QUINTANA SALINAS ESTHER | ANCHONDO RIVERA ANGELA |
PRI - CM | COLIMA | 1 | AGUAYO LOPEZ MIGUEL ANGEL | MANCILLA FUENTES LUIS FERNANDO |
PRI - CM | COLIMA | 2 | ZEPEDA GONZALEZ FRANCISCO ALBERTO | DE LA VEGA PRECIADO DUNIA ELIANE |
PT | DTO FEDERAL | 1 | ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA | VERA JUAREZ CARMEN ALICIA |
PRD | DTO FEDERAL | 2 | HUERTA LADRON DE GUEVARA MANUEL RAFAEL | PHILLIPS JIMENEZ ANDRES JONATHAN |
PRD | DTO FEDERAL | 3 | CUELLAR REYES FERNANDO | LOPEZ GALICIA LUIS RICARDO |
PRD | DTO FEDERAL | 4 | MORALES LOPEZ CARLOS AUGUSTO | ACOSTA RAMIREZ ANDRES |
MC | DTO FEDERAL | 5 | HURTADO GALLEGOS JOSE ANTONIO | MIRANDA MARTINEZ JOEL |
PRD | DTO FEDERAL | 6 | JARDINES FRAIRE JHONATAN | LOZANO REYNOSO RICARDO JANECARLO |
PRD | DTO FEDERAL | 7 | AGUILA TORRES CLAUDIA ELENA | ROJAS HERNANDEZ MONICA PATRICIA |
PRD | DTO FEDERAL | 8 | CARBAJAL GONZALEZ ALEJANDRO | PICAZO SANCHEZ JOSE CRUZ |
PRD | DTO FEDERAL | 9 | MORENO RIVERA ISRAEL | SANCHEZ JIMENEZ ERNESTO GERMAN |
PRD | DTO FEDERAL | 10 | MARTINEZ GUZMAN IRAZEMA | ORDOÑEZ LOPEZ LETICIA |
PRD | DTO FEDERAL | 11 | ESPINOSA CHAZARO LUIS ANGEL XARIEL | LOPEZ CASARIN JAVIER JOAQUIN |
PRD | DITO FEDERAL | 12 | MUÑOZ SORIA JOSE LUIS | ARRIOLA DOROTEO ERWIN FRANCISCO |
PRD | DTO FEDERAL | 13 | REYES GAMIZ ROBERTO CARLOS | PALIZADA VALENCIA AGUSTIN |
PRD | DTO FEDERAL | 14 | MICHER CAMARENA MARTHA LUCIA | RODRIGUEZ RAMIREZ GABRIELA |
PAN | DTO FEDERAL | 15 | MANZO SARQUIS FEDERICO | PORCAYO RGUEZ EDWIN IVAN ORLANDO |
PRD | DTO FEDERAL | 16 | CARRILLO HUERTA MARIO MIGUEL | GUTIERREZ GONZALEZ MARIO ETHAN |
PRD | DTO FEDERAL | 17 | ZARATE SALGADO FERNANDO | OLIVARES VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL |
PRD | DTO FEDERAL | 18 | QUIROGA ANGUIANO KAREN | HERNANDEZ CABRERA ERICA |
PRD | DTO FEDERAL | 19 | ALAVEZ RUIZ ALEIDA | PERALTA LEON REBECA |
PT | DTO FEDERAL | 20 | BENAVIDES CASTAÑEDA JOSE ALBERTO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN RAFAEL |
PRD | DTO FEDERAL | 21 | SANCHEZ CAMACHO ALEJANDRO | SANTAMARIA PEÑALOZA CARLOS ARMANDO |
PRD | DTO FEDERAL | 22 | CRUZ PASTRANA MARA ILIANA | LARIOS CRUZ DOURDANE CITLALLI |
PRD | DTO FEDERAL | 23 | MALDONADO SALGADO JOSE VALENTIN | BAZAN TENORIO FIDEL |
PRD | DITO FEDERAL | 24 | VILLANUEVA ALBARRAN GERARDO | HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL |
PRD | DTO FEDERAL | 25 | AMAYA REYES MARIA DE LOURDES | BARRON MARTINEZ SANDRA ARELI |
PT | DTO FEDERAL | 26 | LOPEZ CANDIDO JOSE ARTURO | RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO DAVID |
PRD | DTO FEDERAL | 27 | FLORES SALAZAR GUADALUPE SOCORRO | OSORIO MORENO DIANA PAULINA |
PRI | DURANGO | 1 | MERCADO GALLEGOS SONIA CATALINA | GAMBOA MARTINEZ ALICIA GUADALUPE |
PRI | DURANGO | 2 | VITELA RODRIGUEZ ALMA MARINA | DEL RIO LOPEZ JAQUELINE |
PRI | DURANGO | 3 | ESCAJEDA JIMENEZ JOSE RUBEN | GARCIA ABRAHAM MARCIAL SAUL |
PRI | DURANGO | 4 | HERRERA DELGADO JORGE | GAMBOA MARTINEZ ALICIA GUADALUPE |
PRI - CM | GUANAJUATO | 1 | BARRERA BARRERA PETRA | MARTINEZ ORTA MA. MATILDE |
PAN | GUANAJUATO | 2 | VILLARREAL GARCIA RICARDO | CESPEDES RAMOS BRISA ESMERALDA |
PAN | GUANAJUATO | 3 | VARGAS MARTIN DEL CAMPO ELIZABETH | REYNOSO NAVARRO MELANIA |
PRI - CM | GUANAJUATO | 4 | GARZA MORENO MARIA ESTHER | BARAJAS MONJARAS VIRGINIA |
PAN | GUANAJUATO | 5 | RODRIGUEZ VALLEJO DIEGO SINHUE | ESPINO CANO VIRIDIANA LIZETTE |
CM -PVEM | GUANAJUATO | 6 | PEREZ HERNANDEZ ROSA ELBA | ROSAS ESCOBAR MATILDE ALEJANDRA |
PRI - CM | GUANAJUATO | 7 | VELAZQUEZ DIAZ MARIA GUADALUPE | RANGEL PACHECO NORMA ELENA |
PAN | GUANAJUATO | 8 | CARREÑO MURO GENARO | GONZALEZ GOMEZ VERONICA |
PRI - CM | GUANAJUATO | 9 | RANGEL SEGOVIA ALEJANDRO | ALONSO MATA MA. PATRICIA |
PAN | GUANAJUATO | 10 | GOMEZ RAMIREZ RAUL | MENDOZA JIMENEZ YATZIRI |
PRI - CM | GUANAJUATO | 11 | NAVARRETE VITAL MA. CONCEPCION | FLORES PEREZ CONCEPCION |
CM -PVEM | GUANAJUATO | 12 | CAMARENA GARCIA FELIPE ARTURO | OLIVARES RAMOS FERNANDO |
PAN | GUANAJUATO | 13 | OVIEDO HERRERA J. JESUS | BAEZA VALLEJO MARIA DE MONTSERRAT |
PAN | GUANAJUATO | 14 | OLIVEROS USABIAGA JOSE LUIS | SERRANO DOMINGUEZ MARIBEL |
PRD | GUERRERO | 1 | DUARTE ORTUÑO CATALINO | RAMIREZ JUAREZ IGNACIO |
PT | GUERRERO | 2 | MIRANDA SALGADO MARINO | ADAN ABELLANEDA JOSE |
PRD | GUERRERO | 3 | BLANCO DEAQUINO SILVANO | DGUEZ MAGANDA EDUARDO ENRIQUE |
MC | GUERRERO | 4 | JORRIN LOZANO VICTOR MANUEL | TAPIA MORENO ARMANDO ROGELIO |
PRD | GUERRERO | 5 | PORTILLO MARTINEZ VICARIO | CABRERA SOLIS ROBERTO |
PRD | GUERRERO | 6 | DE JESUS ALEJANDRO CARLOS | HIGUERA FUENTES JOSE |
PRD | GUERRERO | 7 | SALGADO PARRA JORGE | MARROQUIN CRISTOBAL VICTOR EFIGENIO |
PRD | GUERRERO | 8 | ADAME MONTALVAN EFREN | TAPIA BUSTOS MANUEL FRANCISCO |
PRD | GUERRERO | 9 | MERLIN GARCIA MARIA DEL ROSARIO | GARCIA GARCIA ARMANDA |
PRI | HIDALGO | 1 | BADILLO RAMIREZ DARIO | GONZALEZ LEON JOSE LUIS |
PRI | HIDALGO | 2 | MUÑIZ MARTINEZ DULCE MARIA | CHAVEZ ACOSTA ROSA GUADALUPE |
PRI | HIDALGO | 3 | VELASCO OROZCO VICTOR HUGO | AVILES CANO EDITH |
PRI | HIDALGO | 4 | MIRANDA MUNIVE EMILSE | RUIZ DE LA BARRERA ROCIO |
PRI | HIDALGO | 5 | ROJO GARCIA DE ALBA JOSE ANTONIO | GRANDE OLGUIN ALICIA ASUNCION |
PRI | HIDALGO | 6 | HERNANDEZ MORALES MIRNA ESMERALDA | GOMEZ LOZADA ERIKA |
PRI | HIDALGO | 7 | GONZALEZ VARGAS FRANCISCO | VERA JIMENEZ LAZARO |
PRI - CM | JALISCO | 1 | PADILLA NAVARRO CESARIO | GONZALEZ CURIEL JOSE DE JESUS |
PRI - CM | JALISCO | 2 | PEREZ DE ALBA JOSE NOEL | SOTO GONZALEZ JOSE |
CM -PVEM | JALISCO | 3 | HERNANDEZ ANAYA MIGUEL | RUIZ TORRES LISANDRA |
PRI - CM | JALISCO | 4 | ARELLANO GUZMAN SALVADOR | OCHOA CASILLAS JOSE DANIEL |
PRI - CM | JALISCO | 5 | GONZALEZ RESENDIZ RAFAEL | SANCHEZ GONZALEZ GILDARDO |
PRI - CM | JALISCO | 6 | SALGADO PEÑA ABEL OCTAVIO | RODRIGUEZ DE LA CRUZ SHARONN |
PRI - CM | JALISCO | 7 | CHAVEZ DAVALOS SERGIO ARMANDO | GUTIERREZ OLIVARES MARIA ESTHER |
PRI - CM | JALISCO | 8 | ALCALA PADILLA LEOBARDO | MARTINEZ GARCIA ALVARO |
PRI - CM | JALISCO | 9 | MENDOZA CURIEL MA. LETICIA | REYNOSO CASTELLANOS LUCIA |
PAN | JALISCO | 10 | BORBOA BECERRA OMAR ANTONIO | GUZMAN CERVANTES CARLOS BERNARDO |
PRI - CM | JALISCO | 11 | DELGADILLO GONZALEZ CLAUDIA | CHAVEZ ARIAS NORMA ELIZABETH |
PRI - CM | JALISCO | 12 | GAUNA RUIZ DE LEON CELIA ISABEL | FLORES ALVAREZ MARIANA GUADALUPE |
PRI - CM | JALISCO | 13 | BARBA MARISCAL MARCO ANTONIO | VELAZQUEZ SEDANO JEANETTE |
CM -PVEM | JALISCO | 14 | AUBRY DE CASTRO PALOMINO ENRIQUE | BARAJAS ORTIZ ALONSO |
PRI - CM | JALISCO | 15 | NIAVES LOPEZ OSSIEL OMAR | MACIAS MARTINEZ JOAQUIN |
PRI - CM | JALISCO | 16 | HERNANDEZ LARA JUANA MA | MORONES VARGAS LILIANA GUADALUPE |
PRI - CM | JALISCO | 17 | MAGAÑA ZEPEDA MARIA ANGELICA | SALCEDO DIAZ ROSANA GUADALUPE |
CM -PVEM | JALISCO | 18 | GOMEZ MICHEL GABRIEL | MESTAS GALLARDO IGNACIO |
PRI - CM | JALISCO | 19 | BARAJAS DEL TORO SALVADOR | RUBIO PEREZ JUAN MANUEL |
CM -PVEM | MEXICO | 1 | SAMANO PERALTA MIGUEL | GONZALEZ TORRES MARISOL |
PRI - CM | MEXICO | 2 | LICEAGA ARTEAGA GERARDO FRANCISCO | CANO LOPEZ MARISOL |
PRI - CM | MEXICO | 3 | RANGEL ESPINOSA JOSE | CHIMAL VELASCO ANNA MARIA |
PRI - CM | MEXICO | 4 | CARREÑO MIJARES ANGELINA | FLORES VAZQUEZ ELIZABETH |
PRI - CM | MEXICO | 5 | ZACARIAS CAPUCHINO DARIO | MORALES FERNANDEZ MARISOL |
PRD | MEXICO | 6 | CERVANTES PUNZO ARMANDO | CRUZ CRUZ MARCO ANTONIO |
PRI - CM | MEXICO | 7 | DEL MORAL VELA PAULINA ALEJANDRA | CASTRO FUENTES RITA |
PRI - CM | MEXICO | 8 | CALZADA ARROYO MARCO ANTONIO | ROTH GONZALEZ ANA MARIA |
PRI - CM | MEXICO | 9 | MANZUR QUIROGA JOSE SERGIO | MEJIA GARCIA LETICIA |
PRI - CM | MEXICO | 10 | FLORES GOMEZ JOSE LUIS CRUZ | SANTIAGO MARTINEZ LUCIA CRISTAL |
PRI - CM | MEXICO | 11 | ALVARADO SANCHEZ BRENDA MARIA IZONTLI | SANCHEZ BALDERAS IRERE |
PRI - CM | MEXICO | 12 | NAVARRO DE ALVA CESAR REYNALDO | AYALA BRAVO MARIA GUADALUPE |
PRI - CM | MEXICO | 13 | MORENO ARCEGA JOSE ISIDRO | QUIROZ AVILA GIULIANA GUADALUPE |
PRI - CM | MEXICO | 14 | ROJAS DE ICAZA ISABEL JULIA VICTORIA | GUZMAN URBAN MARIA DEL CARMEN |
PAN | MEXICO | 15 | DIAZ TRUJILLO ALBERTO | SANCHEZ GUERRERO VICTOR |
PRI - CM | MEXICO | 16 | PONCE OROZCO NORMA | SAAVEDRA VILLAGRAN MAGDALENA |
PRD | MEXICO | 17 | SALAZAR TREJO JESSICA | GUZMAN GARCIA EUFEMIA |
PRI - CM | MEXICO | 18 | MALDONADO HDEZ FERNANDO ALFREDO | ORTIZ ORTEGA SILVANA |
PRI - CM | MEXICO | 19 | UGALDE ALEGRIA AURORA DENISSE | CRUZ SERRANO NADYA DE JESUS |
PRD | MEXICO | 20 | NAVARRETE CONTRERAS JOAQUINA | GUTU DESKENS ALEJANDRA |
PRI - CM | MEXICO | 21 | RUIZ SANDOVAL CRISTINA | MARTINEZ ALTAMIRANO MARIBEL |
PRI - CM | MEXICO | 22 | GUALITO CASTAÑEDA ROSALBA | KELLY SANCHEZ KARINA |
PRI - CM | MEXICO | 23 | GOMEZ CARMONA BLANCA ESTELA | REBOLLO CUELLAR MARIA LILIA |
PRI - CM | MEXICO | 24 | GONZALEZ MARTINEZ OLIVARES IRAZEMA | SANCHEZ HERNANDEZ MINERVA MARISOL |
PRI - CM | MEXICO | 25 | ROMAN BOJORQUEZ JESUS TOLENTINO | VARGAS PEÑA YESENIA |
PRI - CM | MEXICO | 26 | ZAMORA MORALES FERNANDO | ZEPEDA ESCOBAR SHANTALL |
PRI - CM | MEXICO | 27 | BARRERA FORTOUL LAURA | SANDOVAL COLINDRES LIZETH MARLENE |
PRI - CM | MEXICO | 28 | BERNAL BOLNIK SUE ELLEN | BARDALES HERNANDEZ MARIA GABRIELA |
PRD | MEXICO | 29 | BONILLA JAIME JUANA | SANCHEZ LIRA MA. DE LOS ANGELES |
PRD | MEXICO | 30 | BAUTISTA BRAVO ALLIET MARIANA | VAZQUEZ HERNANDEZ ELIZABETH |
PRD | MEXICO | 31 | BAUTISTA LOPEZ VICTOR MANUEL | MORA MOLINA FCO ANTONIO EDUARDO |
PRD | MEXICO | 32 | CRUZ RAMIREZ ARTURO | NUÑEZ SABINO JORGE LUIS |
PRI - CM | MEXICO | 33 | CARBAJAL HERNANDEZ JUAN MANUEL | REYES GALICIA MARICRUZ |
PRI - CM | MEXICO | 34 | CURI NAIME ALBERTO | GONZALEZ VERA NORMA |
PRI - CM | MEXICO | 35 | RELLSTAB CARRETO TANYA | HERNANDEZ MONROY ALICIA |
PRI - CM | MEXICO | 36 | BARRUETA BARON NOE | JARAMILLO VILLA MA. GUADALUPE |
PRI - CM | MEXICO | 37 | FERNANDEZ CLAMONT FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS |
MC | MEXICO | 38 | MARTINEZ MIRANDA ALBERTO | HERNANDEZ ROMERO ADRIAN |
PRI - CM | MEXICO | 39 | GONZALEZ CRUZ CRISTINA | GONZALEZ PEREZ LIZTBETH |
PRI - CM | MEXICO | 40 | HERNANDEZ TAPIA GERARDO XAVIER | VILLAR GOMEZ LEAZLY LAURA |
PRI | MICHOACAN | 1 | BARRERA ESTRADA RODIMIRO | PEÑALOZA RIVERA GRISELDA |
PRD | MICHOACAN | 2 | CONTRERAS CEBALLOS ARMANDO | CRUZ PEÑA ELEAZAR |
PRD | MICHOACAN | 3 | AUREOLES CONEJO SILVANO | MORA GONZALEZ JESUS ANTONIO |
PRI | MICHOACAN | 4 | ROMERO VALENCIA SALVADOR | GARCIA GUTIERREZ ALEJANDRA |
PRI | MICHOACAN | 6 | OLVERA CORREA LUIS | TAPIA HERNANDEZ LUIS |
PRD | MICHOACAN | 7 | ESQUIVEL ZALPA JOSE LUIS | MACIAS CONTRERAS DOROTEO |
PRI | MICHOACAN | 7 | MEDINA ELIAS RAMON | RUIZ JUAREZ CARLOS |
PRI - CM | MICHOACAN | 8 | GONZALEZ FARIAS ELIGIO CUITLAHUAC | HERNANDEZ SANCHEZ GENARO |
PRI | MICHOACAN | 9 | DE LA CRUZ CORONA MA.CONSUELO | ZARCO GARCIA ALMA JANETH |
CM -PVEM | MICHOACAN | 10 | NUÑEZ AGUILAR ERNESTO | SANATA GONZALEZ JONATHAN |
PRD | MICHOACAN | 11 | GARCIA CONEJO ANTONIO | TORRES MENDOZA CRISTOBAL |
PRI | MICHOACAN | 12 | ORTIZ GARCIA SALVADOR | VALENCIA REYES RENE |
MC | MORELOS | 1 | CORONATO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | MORAN IZAGUIRRE EDUARDO |
PT | MORELOS | 2 | ORIHUELA GARCIA JAVIER | MORENO CATALAN FIDEL |
PRD | MORELOS | 3 | RODRIGUEZ MONTERO FRANCISCO TOMAS | MUÑOZ BISOSO JOSE ANSELMO VICENTE |
PRD | MORELOS | 4 | MARTINEZ ROJAS ANDRES ELOY | PEREZ RAMIREZ FELIPE |
PRD | MORELOS | 5 | NAJERA MEDINA VICTOR REYMUNDO | BETANZOS SALGADO ENOC |
PRI | NAYARIT | 1 | ROCHA PIEDRA JUAN MANUEL | CALDERON ESTRADA DIEGO CRISTOBAL |
PRI | NAYARIT | 2 | GOMEZ OLGUIN ROY ARGEL | ALDRETE LAMAS ANGEL ALAIN |
PRI | NAYARIT | 3 | NUÑEZ SANCHEZ GLORIA ELIZABETH | SALDAÑA TAPIA MONICA SELENE |
PAN | NUEVO LEON | 1 | NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO | TREVIÑO LOZANO ERICK GERARDO |
PRI - CM | NUEVO LEON | 2 | CABALLERO GARZA BENITO | HERNANDEZ CANTU ANA ROSA |
PRI - CM | NUEVO LEON | 3 | GUERRA GARZA ABEL | HERNANDEZ MARTINEZ MARIA LYLIANA |
PAN | NUEVO LEON | 4 | FUENTES SOLIS VICTOR OSWALDO | FLORES SUAREZ RICARDO |
PRI - CM | NUEVO LEON | 5 | GTZ DE LA GARZA HECTOR HUMBERTO | DGZ MARTIN DEL CAMPO LUIS FERNANDO |
PAN | NUEVO LEON | 6 | CORONADO QUINTANILLA ALBERTO | SENA BUENROSTRO JESUS MARIA |
PAN | NUEVO LEON | 7 | LOPEZ CISNEROS JOSE MARTIN | PEREZ ORTEGA OMAR ORLANDO |
PAN | NUEVO LEON | 8 | ROBLEDO LEAL ERNESTO ALFONSO | LOMELI CERVANTES SIMON |
PRI - CM | NUEVO LEON | 9 | GONZALEZ VALDEZ MARCO ANTONIO | GARCIA SOSA HUMBERTO |
PAN | NUEVO LEON | 10 | LARRAZABAL BRETON FDO ALEJANDRO | CHAPA RANGEL ERNESTO |
PRI - CM | NUEVO LEON | 11 | GARCIA GARCIA HECTOR | REYES MONTEMAYOR RAFAEL |
PRI - CM | NUEVO LEON | 12 | TREVIÑO VILLARREAL PEDRO PABLO | GONZALEZ GARCIA CARLOS HUMBERTO |
MC | OAXACA | 1 | SOTO MARTINEZ JOSE | SOTO MARTINEZ ADRIANA |
MC | OAXACA | 2 | LOPEZ SANTIAGO MARIANO SANTANA | ARROYO GONZALEZ JOSE ANTONIO |
PRD | OAXACA | 3 | BAUTISTA CUEVAS GLORIA | GOMEZ IGNACIO ALMA DELIA |
PT | OAXACA | 4 | DIEGO CRUZ EVA | GONZALEZ YESCAS LETICIA |
PRD | OAXACA | 5 | ANTONIO ALTAMIRANO CAROL | GARRIDO MARTINEZ HECTOR |
PT | OAXACA | 6 | ROMERO GUZMAN ROSA ELIA | ROJAS RAMIREZ TERESA RAQUEL |
PRI | OAXACA | 7 | GURRION MATIAS SAMUEL | MATUS FUENTES MARIA LUISA |
PRD | OAXACA | 8 | JARQUIN HUGO | CORONADO SANGINES RICARDO |
PRD | OAXACA | 9 | MENDEZ MARTINEZ MARIO RAFAEL | CRUZ OLAYO JOSE OCTAVIO |
MC | OAXACA | 10 | VALENCIA RAMIREZ AIDA FABIOLA | ARAGON RAMIREZ JACINTA |
PRD | OAXACA | 11 | GUZMAN DIAZ DELFINA ELIZABETH | SANCHEZ SORIANO YURIDIA |
PRI - CM | PUEBLA | 1 | VARGAS VARGAS LAURA GUADALUPE | ZEGBE SANEN YOLANDA |
PRI - CM | PUEBLA | 2 | MARQUEZ MARTINEZ JOSE LUIS | ISLAS POZOS ABRAHAM |
PRI - CM | PUEBLA | 3 | DIAZ PALACIOS VICTOR EMANUEL | SAAVEDRA FDEZ MARIA DEL CARMEN |
PRI - CM | PUEBLA | 4 | GARCIA HERNANDEZ JOSEFINA | CRUZ ARROYO LUCIA |
PRI - CM | PUEBLA | 5 | SANCHEZ ROMERO CARLOS | MORALES MORALES JOSE JUAN TRINIDAD |
PRI - CM | PUEBLA | 6 | DOGER GUERRERO JOSE ENRIQUE | RUIZ ROMERO JORGE ALFONSO |
PRI - CM | PUEBLA | 7 | MORALES FLORES JESUS | NORATO JIMENEZ ARTURO |
PRI - CM | PUEBLA | 8 | ALLENDE CANO ANA ISABEL | RAMOS CERVANTES MARIA TERESA |
PAN | PUEBLA | 9 | JIMENEZ CASTILLO BLANCA | JIMENEZ ORTIZ ANA MARIA |
PAN | PUEBLA | 10 | LORENZINI RANGEL JULIO CESAR | CASTILLO TERREROS LILIANA |
